Kev sib piv ntawm qhov sib txawv pulleys
| yam ntxwv | Forged Pulley crane | Kub Rolled Pulley |
| Cov txheej txheem tsim khoom | Integral forging, tsis muaj welds | Hlau phaj dov thiab vuam, nrog welds |
| Kev ruaj ntseg | Siab heev, tsis muaj kev pheej hmoo ntawm weld cracking | Ib txwm, welds yog cov ntsiab lus tsis ua haujlwm |
| Mechanical zog | Siab heev, cuam tshuam thiab qaug zog kuj | Nyob ntawm cov khoom siv steel phaj |
| hnav tsis kam | Zoo heev, lub neej ntev | Ib txwm, qhov zawj yog yooj yim hnav |
| nqe | High raug nqi ib thooj | Tsawg raug nqi ib thooj |
Kev tsim khoom
1. Blanking: Txiav cov hlau hlau uas tsim nyog (feem ntau yog siab- cov pa roj carbon zoo lossis hlau alloy, xws li 42CrMo) rau hauv cov ntawv loj ntawm qhov xav tau.
2. Cua sov: Lub billet yog muab tso rau hauv lub cub tawg thiab rhuab mus rau nws forging kub (qhov kub ntawm cov hlau mus txog rau nws optimum yas lub xeev, feem ntau tshaj 1000 degree).
3. Forging: Siv ib tug loj forging xovxwm los yog rauj, lub liab - kub billet yog chim siab, xuas nrig ntaus, dov, los yog tuag- forged los pib ua lub dawb paug nrog lub hub thiab ntug. Tuag forging tsim ib qho forging uas yog ze tshaj plaws rau cov duab kawg thiab muab cov duab zoo tshaj plaws.
4. Kev kho cua sov: Lub forged pulley dawb paug tau ua kom quenching thiab tempering (quenching ua raws li siab -temperature tempering) kom ua tiav cov qauv metallographic nrog cov khoom zoo tag nrho (xws li tempered bainite), sib txuas lub zog siab nrog zoo toughness.
5. Machining: Cov cua sov- kho qhov khoob yog ua tiav ntawm CNC tshuab dhos kom paub meej qhov loj me, xws li cov hlua hlua thiab cov kabmob mounting cheeb tsam. Qhov saum npoo roughness thiab qhov tseeb qhov tseeb ntawm txoj hlua hlua yog qhov tseem ceeb, cuam tshuam ncaj qha rau kev pab cuam lub neej ntawm cov hlua hlau.
6. Kev Tshawb Fawb thiab Kev Ntsuas: Qhov no suav nrog kev sim tsis muaj kev puas tsuaj (xws li kev kuaj ultrasonic txhawm rau kuaj xyuas qhov tsis xws luag), kuaj hardness, thiab qhov ntsuas qhov tseeb.
7. Kev kho deg: pleev xim lossis txhaj tshuaj peening feem ntau ua los tiv thaiv xeb thiab txhim kho kev zoo nkauj.

Cov khoom lag luam muab Scope
Peb tsim ntau yam ntawm cam khwb cia, kub- dov, forged thiab txiav steel fabricated sheaves rau ntau yam kev siv.The diamension ranges ntawm 75mm mus rau 2000mm, thiab cov sheaves yuav manufactured nrog lightening qhov kom txo tau tag nrho qhov hnyav yam tsis muaj kev cuam tshuam lub zog. Tag nrho cov yog pleev xim rau ib tug tag nrho offshore xim specification raws li tus qauv. Lawv kuj tuaj yeem pleev xim rau kom haum rau koj tus kheej cov xim uas xav tau.
Peb cov khoom


Crane Forged Pulley FAQs
Teeb meem 1: Hlau hlua dhia
Phenomenon: Cov hlua yog tawm ntawm lub pulley groove los yog nruas groove.
Qhov laj thawj: Lub crane forged pulley yog skewed thiab txoj hlua ntawm lub nruas tsis sib xws.
Kev daws: Kho txoj haujlwm pulley thiab nruab ib lub cuab yeej kho txoj hlua.
Teeb meem 2: Pulley bearing yog daig
Phenomenon: Lub crane forged pulley tsis rotatecrane forged pulley yog tawv thiab haus luam yeeb.
Ua rau: Ntev -lub sij hawm tsis muaj lubrication lossis xeb tshwm sim los ntawm dej nkag.
Kev daws: Ntxiv siab - roj kub (xws li lithium- roj raws li) txhua lub hlis.
Teeb meem 3: Nruas nias txoj hlua
Phenomenon: Cov hlua tshiab nias cov hlua qub, ua rau hauv zos extrusion thiab deformation.
Ua rau: Lub nruas muaj ntau txheej ntawm winding (feem ntau tsis ntau tshaj 3 txheej).
Kev daws: Siv lub nruas ntev dua los yog cov hlua hlau tuab dua.
Crane Sheave Manufacturers
Peb tshwj xeeb hauv kev cai crane forged pulley, meticulously crafting txhua yam khoom. Peb siv cov-cov hlau zoo thiab cov txheej txheem dov siab heev los xyuas kom meej tias peb cov khoom siv tau zoo- tiv taus, ruaj khov, thiab ua haujlwm zoo. Peb muab cov kev pabcuam hloov pauv hloov pauv, lub sijhawm teb sai, thiab tus nqi tsim nyog. Peb tau cog lus los pab txhua tus neeg siv khoom thiab txhim kho kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm ntawm koj cov khoom siv!
Peb qhov chaw nyob
Xinxiang nroog, Henan xeev, Suav teb
Xov tooj
+8615936560589
E -mail
manager@cranemaxwell.com

Crane Forged Pulley Drawing



Crane Forged Pulley Parameters
| huv No. | Loj | Hlau hlua | Cov kabmob | Qhov hnyav | ||||
| D | xD 1 | D2 | R | B | 4 hli | (Kg) | ||
| HQ 315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | 8~12 | 6208 | 12 |
| HQ 315.2 | 50 | 64 | 6210 | 13 | ||||
| HQ 315.3 | 360 | 60 | 8 | 68 | 12~14 | 6212 | 14 | |
| HQ 315.4 | 70 | 72 | 6214 | 16 | ||||
| HQ 400.1 | 400 | 450 | 60 | 8 | 68 | 12~14 | 6212 | 21 |
| HQ 400.2 | 70 | 72 | 6214 | 23 | ||||
| HQ400.3 | 460 | 80 | 10 | 76 | 14~18 | 6216 | 28 | |
| HQ 400.4 | 120 | 104 | 42224 | 44 | ||||
| HQ 500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | 14~18 | 6216 | 38 |
| HQ500.2 | 120 | 104 | 42224 | 45 | ||||
| HQ500.3 | 570 | 100 | 2.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 47 | |
| HQ 500.4 | 160 | 120 | 42232 | 79 | ||||
| HQ 630.1 | 630 | 700 | 100 | 12.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 68 |
| HQ630.2 | 160 | 120 | 42232 | 100 | ||||
| HQ630.3 | 720 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 81 | |
| qw 630.4 | 180 | 128 | 42236 | 119 | ||||
| HQ 710.1 | 780 | 100 | 12.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 87 | |
| HQ 710.2 | 160 | 120 | 42232 | 118 | ||||
| HQ710.3 | 800 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 100 | |
| qw 710.4 | 180 | 128 | 42236 | 138 | ||||
| qw 710.5 | 820 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 124 | |
| qw 710.6 | 200 | 140 | 42240 | 180 | ||||
| HQ 800.1 | 800 | 890 | 120 | 16 | 04 | 20~30 | 42224 | 128 |
| HQ800.2 | 180 | 128 | 42236 | 164 | ||||
| HQ800.3 | 910 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 144 | |
| HQ800.4 | 200 | 140 | 42240 | 200 | ||||
| HQ 800.5 | 940 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 244 | |
| HQ800.6 | 240 | 68 | 42248 | 291 | ||||
| HQ800.7 | 980 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 308 | |
| HQ 800.8 | 260 | 146 | 2097952 | 227 | ||||
| HQ 900.1 | 900 | 990 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 163 |
| HQ900.2 | 180 | 128 | 42236 | 205 | ||||
| HQ900.3 | 1010 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 180 | |
| HQ900.4 | 200 | 140 | 42240 | 235 | ||||
| HQ900.5 | 1040 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 281 | |
| HQ900.6 | 240 | 168 | 42248 | 327 | ||||
| qw 900.7 | 1080 | 240 | 29 | 68 | 44~54 | 42248 | 349 | |
| ib 900.8 | 260 | 146 | 2097952 | 269 | ||||
| HQ1000.1 | 1000 | 1110 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 210 |
| HQ1000.2 | 200 | 140 | 42240 | 263 | ||||
| HQ1000.3 | 1140 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 325 | |
| HQ1000.4 | 240 | 168 | 42248 | 370 | ||||
| HQ1000.5 | 1180 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 383 | |
| HQ1000.6 | 260 | 146 | 2097952 | 304 | ||||
| HQ 1120.1 | 1120 | 1230 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 258 |
| HQ 1120.2 | 200 | 140 | 42240 | 313 | ||||
| HQ 1120.3 | 1260 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 362 | |
| HQ 1120.4 | 240 | 168 | 42248 | 416 | ||||
| HQ 1120.5 | 1300 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 430 | |
| HQ 1120.6 | 260 | 146 | 2097952 | 373 | ||||
| HQ 1250.1 | 1250 | 1390 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 426 |
| HQ 1250.2 | 240 | 168 | 42248 | 474 | ||||
| HQ 1250.3 | 1420 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 493 | |
| HQ 1250.4 | 260 | 146 | 2097952 | 412 | ||||
| HQ 1400.1 | 1400 | 1540 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 518 |
| HQ1400.2 | 240 | 168 | 42248 | 562 | ||||
| HQ1400.3 | 1570 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 593 | |
| HQ1400.4 | 260 | 146 | 2097952 | 484 | ||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Crane Forged Pulley Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











